法甲 · 新闻
只打了3场比赛的小贾伦·杰克逊已是爵士正负值最高球员
法甲频道整理了与蒙彼利埃有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
不仅是比分,更提供多维度的赛事数据分析,包括控球率、射门比、球员评分等,深度剖析每场比赛。
奥卢
玛丽港
科特卡
济州联
水原三星
全北现代
仁川联
拉努斯
罗萨里奥中央
罗萨里奥中央
竞技
阿拉伯承包商
伊斯梅利
恩比
主胜 49% | 平局 21% | 客胜 30%
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
米亚尔比 | 15 | 6 | 5 | 43 | 25 | 18 | 51 |
| 2 |
哈马比 | 14 | 6 | 6 | 43 | 26 | 17 | 48 |
| 3 |
卡尔马 | 13 | 7 | 6 | 47 | 20 | 27 | 46 |
| 4 |
瓦尔贝里 | 13 | 7 | 6 | 38 | 24 | 14 | 46 |
| 5 |
北雪平 | 12 | 7 | 7 | 41 | 21 | 20 | 43 |
| 6 |
代格福什 | 11 | 7 | 8 | 40 | 31 | 9 | 40 |
| 7 |
哥德堡 | 11 | 6 | 9 | 37 | 19 | 18 | 39 |
| 8 |
马尔默 | 11 | 6 | 9 | 33 | 29 | 4 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Lopez | 米亚尔比 | 25球 | 31 |
| 2 | Raul Rossi | 卡尔马 | 24球 | 33 |
| 3 | Mateo Diaz | 马尔默 | 21球 | 40 |
| 4 | Mateo Ibrahim | 代格福什 | 21球 | 35 |
| 5 | Raul Moreira | 哈马比 | 19球 | 26 |
| 6 | Aiden Yildiz | 埃尔夫斯堡 | 17球 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Pereira | 哈马比 | 15次 | 28 |
| 2 | Jaden Lopez | 埃尔夫斯堡 | 12次 | 32 |
| 3 | Lucas Santos | 马尔默 | 10次 | 20 |
| 4 | Liam Silva | 哥德堡 | 10次 | 32 |
| 5 | Leo Lopez | 卡尔马 | 9次 | 22 |
| 6 | Ethan Rossi | 瓦尔贝里 | 8次 | 24 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
温特图尔 | 16 | 6 | 5 | 49 | 29 | 20 | 54 |
| 2 |
草蜢 | 15 | 8 | 4 | 48 | 20 | 28 | 53 |
| 3 |
卢加诺 | 15 | 8 | 4 | 42 | 25 | 17 | 53 |
| 4 |
塞尔维特 | 15 | 6 | 6 | 47 | 32 | 15 | 51 |
| 5 |
洛桑体育 | 15 | 6 | 6 | 42 | 28 | 14 | 51 |
| 6 |
苏黎世 | 15 | 6 | 6 | 44 | 32 | 12 | 51 |
| 7 |
卢塞恩 | 14 | 6 | 7 | 42 | 33 | 9 | 48 |
| 8 |
巴塞尔 | 13 | 7 | 7 | 40 | 27 | 13 | 46 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Wang | 卢加诺 | 23球 | 46 |
| 2 | Hugo Wang | 草蜢 | 21球 | 38 |
| 3 | Liam Santos | 巴塞尔 | 19球 | 40 |
| 4 | Aiden Rossi | 圣加仑 | 17球 | 24 |
| 5 | Leo Wang | 温特图尔 | 16球 | 29 |
| 6 | Nico Zhang | 卢塞恩 | 15球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leo Meyer | 年轻人 | 11次 | 19 |
| 2 | Lucas Ibrahim | 苏黎世 | 9次 | 30 |
| 3 | Raul Garcia | 温特图尔 | 8次 | 20 |
| 4 | Liam Lopez | 洛桑体育 | 6次 | 11 |
| 5 | Nico Silva | 草蜢 | 6次 | 24 |
| 6 | Kai Moreira | 圣加仑 | 6次 | 12 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
奥兰多城 | 16 | 7 | 7 | 48 | 19 | 29 | 55 |
| 2 |
波特兰伐木者 | 15 | 8 | 7 | 49 | 21 | 28 | 53 |
| 3 |
洛杉矶FC | 15 | 7 | 8 | 37 | 22 | 15 | 52 |
| 4 |
温哥华白帽 | 14 | 8 | 8 | 47 | 19 | 28 | 50 |
| 5 |
芝加哥火焰 | 14 | 6 | 10 | 48 | 26 | 22 | 48 |
| 6 |
纽约红牛 | 14 | 6 | 10 | 46 | 24 | 22 | 48 |
| 7 |
西雅图海湾人 | 12 | 8 | 10 | 43 | 35 | 8 | 44 |
| 8 |
达拉斯FC | 11 | 7 | 12 | 32 | 29 | 3 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Lopez | 洛杉矶FC | 23球 | 45 |
| 2 | Yuri Wang | 多伦多FC | 21球 | 38 |
| 3 | Liam Zhang | 奥兰多城 | 20球 | 28 |
| 4 | Jaden Zhang | 西雅图海湾人 | 18球 | 25 |
| 5 | Mateo Lopez | 波特兰伐木者 | 16球 | 32 |
| 6 | Noah Costa | 纽约红牛 | 15球 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ethan Wang | 温哥华白帽 | 11次 | 33 |
| 2 | Noah Zhang | 洛杉矶FC | 8次 | 20 |
| 3 | Nico Diaz | 洛杉矶银河 | 6次 | 24 |
| 4 | Noah Moreira | 迈阿密国际 | 4次 | 22 |
| 5 | Ethan Lopez | 亚特兰大联 | 3次 | 12 |
| 6 | Lucas Moreira | 纽约城 | 1次 | 6 |
法甲频道整理了与蒙彼利埃有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
萨索洛成为本轮关注焦点,相关直播、视频与榜单入口同步推荐。
卢加诺
洛桑体育
塞尔维特
温特图尔
布隆德比
北西兰
哥本哈根
蔚山HD
仁川联
全北现代
水原三星
哈卡
赫尔辛基
科特卡
洪卡